แท้งค์น้ำตราท๊อป,TOP,ตราช้างTOP

| รหัสรุ่น
ก้นนูน |
ขนาดความจุ
(ลิตร) |
ความกว้าง
(ม.) |
ความสูง
(ม.) |
ความสูงขา
(ม.) |
รูน้ำ (นิ้ว) | ราคา
พร้อมขาตั้ง |
|
| น้ำเข้า | น้ำออก | ||||||
| TY-300 | 300 | 0.76 | 0.78 | 0.38 | 3/4 " | 1" | CALL |
| TY-350 | 350 | 0.76 | 0.88 | 0.38 | 3/4 " | 1" | CALL |
| TY-510 | 510 | 0.76 | 1.30 | 0.38 | 3/4 " | 1" | CALL |
| TY-600 | 600 | 0.76 | 1.50 | 0.38 | 3/4 " | 1" | CALL |
| TY-780 | 780 | 0.76 | 1.88 | 0.38 | 3/4 " | 1" | CALL |
| TY-1000 | 1000 | 0.96 | 1.62 | 0.38 | 3/4 " | 1" | CALL |
| TY-1250 | 1250 | 1.05 | 1.62 | 0.38 | 3/4 " | 1" | CALL |
| TY-1620 | 1620 | 1.22 | 1.64 | 0.38 | 3/4 " | 1" | CALL |
| TY-2000 | 2000 | 1.36 | 1.64 | 0.38 | 3/4 " | 1" | CALL |
| TY-2250 | 2250 | 1.42 | 1.70 | 0.38 | 3/4 " | 1" | CALL |
| TY-2500 | 2500 | 1.42 | 1.90 | 0.38 | 3/4 " | 1" | CALL |
| TY-3150 | 3150 | 1.42 | 2.30 | 0.38 | 3/4 " | 1" | CALL |
| TY-4000 | 4000 | 1.42 | 2.90 | 0.38 | 3/4 " | 1" | CALL |
| TY-5000 | 5000 | 1.42 | 3.50 | 0.38 | 3/4 " | 1" | CALL |
| TY-6000 | 6000 | 1.42 | 4.00 | 0.38 | 3/4 " | 1" | CALL |
หมายเหตุ
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม TOP
โทร.029267322-3 คุณรุ่งอนันต์ EMAIL